Die Fachvereinigung Tischtennis (FVTT) bietet TT spielenden Mannschaften aus diversen Berliner Betrieben und Behörden seit 1950 ...
Mixed
2. Mixedturnier 2025/2026
Ergebnis des zweiten Mixed Turniers am 16.11.2025
1. Julia Brito Rozas / Michel Martensen
2. Sabine Panzer-Heinig / Mike Wappler
3. Susanne Langer / Dominik Lauer
4. Karine Seyranyan / Dmitry Astrinskiy
5. Sabine Altenpohl / Thomas Langer
6. Katrin Illmann / Peter Schumann
7. Franziska Schramm / Jörg Riedel
8. Cornelia Priesterjahn / Peter Zahrt
1. Mixedturnier 2025/2026
Ergebnis des ersten Mixed Turniers am 21.09.2025
1. Eric Osbar / Nicole Hahn
2. Mike Wappler / Sabine Panzer-Heinig
3. Dmitry Astrinskiy / Karine Seyranyan
4. Peter Schumann / Katrin Illmann
5. Ghulam Bellal / Janine Schroeder
6. Gerd Bocher / Gaby Lenz
7. Peter Zahrt / Cornelia Priesterjahn
8. Patrick Reisenhofer / Alexandra Reisenhofer
1. Mixedturnier 2024/2025
1. Angelina Makeyeva (Zehlendorf 63) / Jörg Riedel (Allianz)
2. Birgit Sasse / Rafael Pick (BA Zehlendorf)
3. Britos-Rozas / Martensen (TTG Mitte)
4. Seeger / Pohl
3. Mixedturnier 2019/2020 (Berliner Meisterschaft)
wegen Corona ausgefallen
2. Mixedturnier 2019/2020 (aktuell)
Am Sonntag den 16.02.2020 fand in der Uhlandstr. das 2. Mixedturnier der Saison 2019 / 2020 statt.
| 1. | Wrede / Bauer | Dresdenia / Stern |
| 2. | Thiele/Schneider | BA Templehof/Auer-Justitia |
| 3. | Schroeder/Jung | DRV Bund/Vattenfall |
| 4. | Wöhl/Axmann | BA Kreuzberg |
| 5. | Illmann/Schumann | DRV Bund/Zehlendorf 63 |
| 6. | W-Gärtner/Engewicht | DHZB/Osram |
| 7. | Kloster/Schulz | Berthold |
1. Mixedturnier 2019/2020
Am Sonntag den 17.11.2019 fand in der Uhlandstr. das 1. Mixedturnier der Saison 2019 / 2020 statt.
| 1. | Thiele/Schneider, R. | BA Tempelhof/Auer-Justitia |
| 2. | Nerlich/Schneider, U | BA Steg./Zehld./Sen.f.Wirt.Wilm |
| 3. | W.-Gärtner/Schmidt | DHZB/Berliner Volksbank |
| 4. | Stichling / Gärtner | Bosch / Osram |
| 5. | Rohloff/Schwarz | BVG Nord |
| 6. | Priesterjahn/Bartsch | Axel Springer |
| 7. | Kloster / Schulz | Berthold |
3. Mixedturnier 2018/2019 (Berliner Meisterschaft)
Am Sonntag den 14.04.2019 fand in der Uhlandstr. das 3. Mixedturnier der Saison 2018 / 2019 statt.
| 1. | Wrede / Bauer | Dresdenia / Stern |
| 2. | Nerlich / Schneider | BA Steglitz./ Sen. Wirt..BA Wilm. |
| 3. | Priesterjahn / Lau | A. Springer |
| 4. | W.-Gärtner / Schmidt | DHZB / Commerzbank |
| 5. | Illmann/Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 6. | Stichling / Gärtner | Bosch Osram |
| 7. | Thiele / Schneider | BA Tempelhof / Auer-Just |
| 8 | Kloster / Schulz | Bertholdt |
Am Sonntag den 24.02.2019 fand in der Uhlandstr. das 2. Mixedturnier der Saison 2018 / 2019 statt.
| 1. | Wrede / Bauer | Dresdenia / Stern |
| 2. | Backsmann / Swonke | BA Köpenick / DRV Bund |
| 3. | Quinger / Heinrich | BA Köpenick / Osram / Bosch |
| 4. | Nerlich / Schneider | BA Stegl. /BA Wilm./ Wirt. |
| 5. | Stichling / Gärtner | Bosch / Osram |
| 6. | Langer / Reschke | Zehlendorf |
| 7. | Illmann/Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 8. | Basargan / Lossin | BA Charlottenburg |
| 9. | Wandelt-Gärtner / Baldy | DHZB / Siemens |
| 10. | Schmock / Selunke | BA Tempelhof |
| 11. | Butenschön / Bocher | Bosch / Osram |
| 12 | Kloster / Schulz | Berthold |
1. Mixedturnier 2018/2019
Am Sonntag den 25.11.2018 fand in der Uhlandstr. das 1. Mixedturnier der Saison 2018 / 2019 statt.
| 1. | Fröhlich / Goldhahn B. | KKH / BVG 08 |
| 2. | Wrede / Bauer | Dresdenia / Stern |
| 3. | Stichling / Gärtner | Bosch / Osram |
| 4. | Quinger / Heinrich | BA Köpenick / Osram / Bosch |
| 5. | Priesterjahn / Lau | A. Springer |
| 6. | Backsmann / Swonke | BA Köpenick / DRV Bund |
| 7. | Illmann/Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 8. | Schroeder / Jung | DRV Bund / Vattenfall |
| 9. | Butenschön / Bocher | Bosch / Osram |
| 10. | Basargan / Lossin | BA Charlottenburg |
| 11. | Kloster / Schulz | Berthold |
2. Mixedturnier 2017/2018
Am Sonntag den 21.01.2018 fand in der Uhlandstr. das 2. Mixedturnier der Saison 2017 / 2018 statt.
| 1. | W.-Gärtner / Lautenschläger | DHZB / BVG 08 |
| 2. | Fröhlich / Goldhahn B. | KKH / BVG 08 |
| 3. | Wrede / Bauer | Dresdenia / Stern |
| 4. | Stichling / Gärtner | Bosch Osram |
| 5. | Quinger / Oelze | BA Köpenick |
| 6. | Basargan / Lossin | BA Charlottenburg |
| 7. | Moawad-Paul / Dersin | DRV Bund |
| 8. | Priesterjahn / Rehberg | A. Springer |
| 9. | Hirasa / Trigo | Zehlendorf 63 |
1. Mixedturnier 2017/2018
Am Sonntag den 26.11.2017 fand in der Uhlandstr. das 1. Mixedturnier der Saison 2017 / 2018 statt.
| 1. | Fröhlich / Goldhahn B. | KKH / BVG 08 |
| 2. | Backsmann / Keim | Köpenick |
| 3. | W.-Gärtner / Lautenschläger | DHZB / BVG 08 |
| 4. | Pahl / Baldy | Zehlendorf 63 / Siemens |
| 5. | Bartel / Langer | Zehlendorf 63 |
| 6. | Basargan / Atris | BA Charlottenburg |
| 7. | Schroeder / Jung | DRV Bund / Vattenfall |
| 8. | Illmann/Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 9. | Butenschön / Bocher | Osram - Bosch |
| 10. | Thiele / Swonke | DRV Bund |
| 11. | Wrede / Bauer | Dresdenia / Stern |
| 12. | Kloster / Schulz | Berthold |
| 13. | Langer / Reschke | Zehlendorf 63 |
| 14. | Priesterjahn / Rehberg | A. Springer |
| 15. | Stichling / Gärtner | Osram - Bosch |
3. Mixedturnier 2016/2017 Berliner Meisterschaft
Am Sonntag den 23.04.2017 fand in der Uhlandstr. das 3. Mixedturnier der Saison 2016 / 2017 (Berliner Meisterschaft) statt.
| 1. | Fröhlich / Goldhahn B. | KKH / BVG 08 |
| 2. | W.-Gärtner / Lautenschläger | DHZB / BVG 08 |
| 3. | Backsmann / Keim | BA Köpenick |
| 4. | Pahl / Weidemann | A. Springer / S.f.Jugend/Sport |
| 5. | Priesterjahn / Lossin | A. Springer/ BA Charlottenburg |
| 6. | Stichling / Gärtner | Bosch / Osram |
| 7. | Illmann / Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 8. | Rohloff / Kircher | BVG Nord |
| 9. | Hirasa / Trigo | Zehlendorf 63 |
| 10. | Kloster / Schulz | Berthold |
| 11. | Steinbach / Bartsch | A. Springer |
2. Mixedturnier 2016/2017
Am Sonntag den 26.02.2017 fand in der Uhlandstr. das 2. Mixedturnier der Saison 2016 / 2017 statt.
| Mixed A | ||
| 1. | Fröhlich / Goldhahn B. | KKH / BVG 08 |
| 2. | Schröder / Jung | DRV Bund / Vattenfall |
| 3. | Backsmann / Kodrack | BA Köpenick |
| 4. | Stichling / Gärtner | Bosch / Osram |
| 5. | Pahl / Schmidt | A. Springer / Bln. Volksbank |
| 6. | W.-Gärtner / Lautenschläger | DHZB / BVG 08 |
| 7. | Langer / Reschke | Zehlendorf 63 |
| 8. | Illmann/Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| Mixed B | ||
| 1. | Kort / Kort | DHZB |
| 2. | Priesterjahn / Priesterjahn | A. Springer |
| 3. | Kloster / Schulz | Berthold |
| 4. | Volber / Swonke | DRV Bund |
1. Mixedturnier 2016/2017
ausgefallen
3. Mixedturnier 2015/2016
Am Sonntag den 17.04.2016 fand in der Uhlandstr. das 3. Mixedturnier der Saison 2015 / 2016 (Berliner Meisterschaft) statt.
| Mixed A | ||
| 1. | Fröhlich / Goldhahn B. | KKH / BVG 08 |
| 2. | Pahl / Goldhahn R. | A. Springer / BVG 08 |
| 3. | Wandelt-Gärtner / Lautenschläger | DHZB / BVG 08 |
| 4. | Stichling / Gärtner | Osram / Bosch |
| 5. | Feige / Jung | DRV Bund / Vattenfall |
| 6 | Illmann / Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 7. | Schwartz / Giese | BAKO |
| 8. | Basargan / Atris | BA Charlottenburg |
| Mixed B | ||
| 1. | Priesterjahn / Priesterjahn | A. Springer |
| 2. | Maowad / Nowak | Bln. Arbeitsämter |
| 3. | Hirasa /Trigo | Zehlendorf 63 |
| 4. | Kloster / Schulz | Berthold |
| 5. | Kentler / Göldner | A. Springer / Zehlendorf 63 |
Am Sonntag den 03.04.2016 fand in der Uhlandstr. das 2. Mixedturnier der Saison 2015/2016 statt.
Mixed A
| 1. | Thiele / Schneider | BA Tempelhof / Auer |
| 2. | Wandelt-Gärtner / Lautenschläger | DHZB / BVG 08 |
| 3. | Pahl / Jacobs | A. Springer / Zehlendorf |
| 4. | Backsmann / Keim | BA Köpenick |
| 5. | Basargan / Atris | BA Charlottenburg |
| 6 | Illmann / Schumann | DRV Bund / Zehlendorf 63 |
| 7. | Priesterjahn / Priesterjahn | A. Springer |
3. Mixedturnier 2014/2015
Sieger und damit Berliner Meister des 3. Mixed-Turniers
Mixedturnier 2014 / 2015 Sonntag den 26.02.2015
3. Platz: Thorsten Keim / Sigrid Backsmann (BA Köpenick)
1. Platz: Elvira Pahl (Axel Springer) / Rainer Goldhahn (BVG 08)
2. Platz: Ute Fröhlich (KKH) / Bernhard Goldhahn (BVG 08)
Mixed A
1. Pahl / Goldhahn R. (A. Springer / BVG 08)
2. Fröhlich / Goldhahn B. (KKH / BVG 08)
3. Backsmann / Keim (BA Köpenick)
4. Thiele / Schneider (BA Tempelhof / Auer-Justitia)
5. Feige / Jung (DRV Bund / Vattenfall)
6. Sieverling / Rusnak (Bergmann Kabel)
7. Wandelt-Gärtner / Rozenkiewic (DHZB / BVG 08)
8. Illmann / Schumann (DRV Bund / Zehlendorf 63)
9. Fuchs / Gärtner (Bosch)
Mixed B
1. Langer / Reschke (Zehlendorf 63)
2. Hirasa / Trigo (Zehlendorf 63)
3. Kentler / Richter (A. Springer / DRV Bund)
4. Priesterjahn / Priesterjahn (A. Springer)
5. Kloster / Schulz (Berthold)



